自取未稅價 28,800 元
- 台製15吋電容式觸控主機
- 銷售達人餐廳版POS系統
- 三吋熱感式廚房印表機
- 三吋熱感式收據帳單機
- 全鐵四格電子錢箱
系統介紹
前台功能介紹
桌位管理 |
|
點餐收銀 |
|
| 結帳付款 |
|
| 人員管理 |
|
| 關店清帳 |
|
| 會員管理 |
|
| 促銷活動 |
|
後台統計作業
| S1營運統計 | S1-1 營收概況表 S1-2 交班統計表 |
| S2交易統計 | S2-1 交易資料表 S2-2 交易明細表 S2-3 發票日報表 S2-4 發票明細表 S2-5 付款統計報表 S2-6 信用卡統計表 S2-7 擴充支付統計表 S2-8 已開立支付統計表 |
| S3品項統計 | S3-1 商品統計表 S3-2 類別統計表 S3-3 招待統計表 S3-4 商品檢查表 S3-5 退菜統計表 S3-6 生鮮統計表 S3-7 類別日報表 S3-8 調味統計表 |
| S4期間營收 | S4-1 每日營收表 S4-2 每月營收表 S4-3 年度營收表 S4-4 日營收比較表 S4-5 月營收比較表 S4-6 年營收比較表 |
| S5時段統計 | S5-1 來客數統計表 S5-2 營業額統計表 S5-3 人均消費統計表 S5-4 銷售數量統計表 |
| S6其他統計 | S6-1 代收支統計表 S6-2 報廢商品統計表 |
| S7桌位統計 | S7-1 桌位消費統計 S7-2 桌位品項統計 |
| S8毛利統計 | S8-1 毛利明細表 S8-2 商品毛利表 |
其他統計報表
| M 會員統計 | M-1 記帳簡要表 M-2 記帳明細表 M-3 會員消費排行 M-4 會員生日統計 M-5 會員消費日報表 M-6 會員交易對帳表 |
| E 儲值紅利 | E1 儲值紅利簡要表 E2 儲值紅利期間統計表 E3 儲值紅利歷程表 |
| PE 業績統計 | PE1 銷售業績排行表 PE2 業績明細統計表 |
| A 出勤統計 | A1 出勤時數認可表 A2 出勤時數認可表 |
擴充應用模組
減少人力成本|提升工作效率|改善客戶體驗|增加銷售業績
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| POS主機 | |
| 型號 | CX15-N5095 |
| 處理器 | Intel(R) Celeron(R) N5095 |
| 記憶體 | DDR4 4G |
| 硬碟 | mSATA 128GB (可升級) |
| 解析度 | 1024×768 60Hz |
| 作業系統 | WIN7 POSREADY/ WIN10 IoT |
| 觸控屏 | 電容式 |
| 介面 | DCport×1, COM×1, HDMI×11, USB2.0×4, USB3.0×4, LAN×2, LINE-OUT+MIC×1 |
| 錢箱 | |
| 規格 | 鈔票格x4+零錢格x8 |
| 介面 | rj11 |
| 外觀 | 小350×405×90 mm 大425×425×60 mm |
| 出單機 | |
| 型號 | CP-Q1UN |
| 列印 | 熱感式, 最寬80mm |
| 介面 | USB+LAN |
| 外觀 | 183(D)×140(W)×151.4(H) mm |
| 銷售達人SalesDarren POS收銀系統 | |
| 版本 | 餐飲管理 |
| 模式 | 主機模式 |
餐廳版|台製15吋POS主機方案
- 品牌: SD POS
- 商品型號: sd_restaurant
- 紅利點數: 288
- 庫存狀態: 有現貨
- NT$38,000
-
NT$28,800
- 使用點數購買: 28800
款式及尺寸:
相關商品
標籤: 餐廳版. POS













